10大癌症險精選推薦
10大癌症險精選推薦
10大癌症險精選推薦
10大癌症險精選推薦
一年期癌症險
定期癌症險
終身癌症險
一次給付癌症險
透過以下分類搜尋商品
全部清除
全部公司
全部公司
國泰人壽
中國人壽
台灣人壽
新光人壽
南山人壽
臺銀人壽
第一金人壽
富邦人壽
三商美邦人壽
法國巴黎人壽
宏泰人壽
郵政簡易人壽
元大人壽
安聯人壽
安達人壽
合作金庫人壽
保誠人壽
台新人壽
遠雄人壽
全球人壽
友邦人壽
富邦產物
國泰產物
新光產物
明台產物
新安東京海上
臺灣產物
第一產物
華南產物
兆豐產物
和泰產物
旺旺友聯產物
泰安產物
中國信託產物
南山產物
法國巴黎產物
安達產物
保障年期
終身
定期
一年期
短期
年齡/族群
兒童
新生兒
老人
家庭支柱
不指定
不指定
重度癌症一次給付
重度癌症多次給付
特定癌症
輕度癌症
癌症手術
癌症住院
癌症身故
化療放療
標靶治療
特定癌症醫療
無理賠回饋
健康增值
保費豁免
期滿領回
更多篩選條件
產險公司
療程型
主約
附約
為您精心整理
10大癌症險精選推薦根據不同的保障範圍與年期,大致可以分成「01 一年期癌症險(一次給付型),主要給付罹癌保險金」、「02 一年期癌症險(多次給付型),主要給付罹癌照護金」...等10個類型
目前市場上比較多人選擇的是 「01 一年期癌症險(一次給付型),主要給付罹癌保險金」這類商品,往下滑可查看商品細節!
或是直接找顧問諮詢
類別選項
不限類別
01 一年期癌症險(一次給付型),主要給付罹癌保險金
02 一年期癌症險(多次給付型),主要給付罹癌照護金
03 定期癌症險(一次給付型),主要給付罹癌保險金
04 定期癌症險(多次給付型),主要給付罹癌照護金
05 終身癌症險(一次給付型),主要給付罹癌保險
06 終身癌症險(多次給付型),主要給付罹癌照護金
07 一年期癌症險(療程型),理賠癌症治療等項目
08 定期癌症險(療程型),理賠癌症治療等項目
09 終身癌症險(療程型),理賠癌症治療等項目
10 其他癌症險
02
一年期癌症險(多次給付型),主要給付罹癌照護金
共1個商品
保哪些、保多久?
商品特色
適合對象
共1個商品
臻愛20防癌一年期健康保險附約(XCC)
全球人壽#小額 #附約繳1年期 保12萬元2,544元/年年齡/35 性別/女 保障期間/1年期精選- •可續保至80歲
- •低侵襲性癌症給付保額20%、重度癌症給付保額100%、特定部位癌症給付保額200%
- •每保單週年日仍診斷確定罹患侵襲性癌症者,給付癌症關懷保險金,第1~10年保額200%,第11~20年保額300%
- •金融機構轉帳享1.5%之保費折讓
- 投保年齡0~65歲可投保
- 繳費年期1年期
- 投保額度5萬~50萬元
- 保障年期保障1年
癌症險可以買到哪些保障?
我們整理全台保險公司的癌症險商品後,發現目前市面上「癌症險」有提供的保障類別大致有這幾個:
保障類別 | 保障說明 |
---|---|
重度癌症一次給付 | 當我們初次罹癌時,保險公司會理賠一筆保險金。這筆錢就是我們當初投保的保額。需要注意的是,這類保障通常會有90天等待期。 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
重度癌症多次給付 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
特定癌症 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
輕度癌症 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
癌症手術 | 看所有給付項目 |
癌症住院 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
癌症身故 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
化療放療 | 當我們罹癌且必須接受化/放療治療時,保險公司會按照「保額」X「實際接受治療次數」理賠。需要注意的是,這類保障通常會有90天等待期,且多半每天理賠以一次為限。 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
標靶治療 | 當我們罹癌且必須接受標靶藥物治療時,保險公司會理賠一筆保險金。需要注意的是,這類保障通常會有90天等待期,且多數保單只會給一次。 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
特定癌症醫療 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
無理賠回饋 | 看所有給付項目 |
健康增值 | 看所有給付項目 |
保費豁免 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
期滿領回 | 當被保險人到達約定保險年齡(有時候是約定第幾個保單週年)時,被保險人可以獲得一筆一次性的保險金;這個保險年齡隨著國人平均壽命延長而不斷提高,目前普遍的新壽險保單為110歲。
特別注意:
- 〔期滿領回〕只有終身壽險與少部分定期壽險與才有。
- 〔期滿領回〕+〔身故〕的壽險,表示正常狀況下保戶一定拿得到保險金,所以保費通常也較高。 看所有給付項目 |
癌症險推薦
保單名稱 | 保費 |
---|---|
愛無慮A型一年定期癌症健康保險附約(YCD)台灣人壽 | 2,650 元/年 繳1年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
好活力一年期防癌健康保險附約(MAJIXA)中國人壽 | 2,940 元/年 繳1年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
臻愛20防癌一年期健康保險附約(XCC)全球人壽 | 2,544 元/年 繳1年期 保12萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
享平安保本防癌保險(WHO1)第一金人壽 | 53,600 元/年 繳15年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至80歲 |
真安心保本防癌保險(C2)元大人壽 | 52,400 元/年 繳15年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 職業類別/1 保障期間/至75歲 |
金幸福防癌健康保險(CLN1)富邦人壽 | 45,400 元/年 繳20年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至79歲 |
新愛無憂85防癌定期健康保險(T06V2)台灣人壽 | 24,029 元/年 繳10年期 保1000元 年齡/35 性別/女 保障期間/至85歲 |
真愛密碼防癌終身保險 (實物給付型保險商品)(C51)國泰人壽 | 68,300 元/年 繳10年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至99歲 |
珍愛健康防癌終身保險(FCA)新光人壽 | 61,100 元/年 繳10年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至100歲 |
全心關懷防癌終身健康保險附約(FCP)宏泰人壽 | 33,900 元/年 繳10年期 保100萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至110歲 |
防癌終身健康保險附約(PCC4)富邦人壽 | 3,759 元/年 繳至95歲 保1單位 年齡/35 性別/女 保障期間/至95歲 |
一年期癌症健康保險附約(YCA)台灣人壽 | 1,040 元/年 繳1年期 保2000元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
好健康一年期癌症醫療健康保險附約(FCB)宏泰人壽 | 883 元/年 繳1年期 保1單位 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
新癌症五年定期醫療保險附約(MAJIQA)中國人壽 | 483 元/年 繳5年期 保1單位 年齡/35 性別/女 保障期間/5年期 |
愛守護防癌定期健康保險附約(CLR)富邦人壽 | 1,860 元/年 繳10年期 保1000元 年齡/35 性別/女 保障期間/10年期 |
好健康防癌醫療終身健康保險(FCD)宏泰人壽 | 5,883 元/年 繳20年期 保1單位 年齡/35 性別/女 保障期間/終身 |
真愛安康防癌定期健康保險附約(CNR)富邦人壽 | 1,092 元/年 繳10年期 保15萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/10年期 |
愛精準防癌定期健康保險附約(CMR)富邦人壽 | 1,683 元/年 繳10年期 保30萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/10年期 |
FAQ常見問題
癌症險有推薦的嗎?
癌症險怎麼選?有哪些?
除了癌症險外,大家都買哪些癌症險?