長照險
長照險是什麼?
當我們喪失自理能力、需要別人長期照顧時,長照險可以提供長期穩定的資金,讓我們與家人的生活有所保障。
長照險、失能險有什麼不同?
長照險與失能險理賠方式基本相同,主要差在認定條件不同。
長照險保什麼?
熱門長照險
全台壽險公司
顯示更多
長照險可以買到哪些保障?
我們整理全台保險公司的長照險商品後,發現目前市面上「長照險」有提供的保障類別大致有這幾個:
保障類別 | 保障說明 |
---|---|
失能一次金 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
失能分期金 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
長照一次金 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
長照分期金 | 看所有給付項目 |
長照實物給付 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
認知障礙一次金 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
認知障礙分期金 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
無理賠回饋 | 看所有給付項目 |
健康增值 | 看所有給付項目 |
保費豁免 | 市面上常見屬於這個保障類別的給付項目有 看所有給付項目 |
期滿領回 | 當被保險人到達約定保險年齡(有時候是約定第幾個保單週年)時,被保險人可以獲得一筆一次性的保險金;這個保險年齡隨著國人平均壽命延長而不斷提高,目前普遍的新壽險保單為110歲。
特別注意:
- 〔期滿領回〕只有終身壽險與少部分定期壽險與才有。
- 〔期滿領回〕+〔身故〕的壽險,表示正常狀況下保戶一定拿得到保險金,所以保費通常也較高。 看所有給付項目 |
長照險推薦
保單名稱 | 保費 |
---|---|
一路相挺一年定期失能扶助保險安達人壽 | -- |
一路照護定期健康保險安達人壽 | -- |
自由配一年定期健康保險附約(CFL)國泰人壽 | 298 元/年 繳1年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
溢起守護定期健康保險附約(CF3)國泰人壽 | 150 元/年 繳1年期 保1萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
守護85長期照顧定期健康保險(T08P0)台灣人壽 | 42,950 元/年 繳10年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至85歲 |
金放心85長期照顧定期健康保險(T08N0)台灣人壽 | 73,614 元/年 繳10年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至85歲 |
享放心長期照顧終身健康保險(MAJIYA)中國人壽 | 46,580 元/年 繳10年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至100歲 |
長照心安長期照顧終身健康保險(BIA)新光人壽 | 43,520 元/年 繳10年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至99歲 |
真心守護長期照顧終身保險(實物給付型保險商品)(VS8)國泰人壽 | 58,800 元/年 繳10年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至99歲 |
新連馨長期照顧終身健康保險(LTH2)富邦人壽 | 64,700 元/年 繳10年期 保1萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至99歲 |
全心全憶一年定期健康保險(YMDL)台灣人壽 | 800 元/年 繳1年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
憶心溢意一年定期健康保險(YDL)台灣人壽 | 904 元/年 繳1年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/1年期 |
心安心照護終身保險(LEGOEG)中國人壽 | 70,944 元/年 繳10年期 保96萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至100歲 |
智由行照護終身保險(2020)(LEGOYE)中國人壽 | 40,660 元/年 繳10年期 保2萬元 年齡/35 性別/女 保障期間/至100歲 |
FAQ常見問題
長照險是什麼?
2023年長照險推薦哪些商品?