2025 意外險商品比較表
以下精選意外險商品比較,除了表上所列的重點保障外,每個商品還有更多給付項目,並各有100/200/300/500萬等多種保額方案,若要了解詳情,請點下方的「我要投保」查看細節與試算!
一年期意外險
⭐覺得商品太多,不知道怎麼挑嗎? 本頁下方提供主題分類,讓您可以聚焦在感興趣的面向上!如果您需要無實支實付的商品,也能在那邊查看不附加實支的保費!
◂表格可左右滑動▸
商品名 | 富邦產物新十全大補增安心 | 明台產物實足守護の好險 | 兆豐產物幸福有兆 | 華南產物滿福保3.0 | 安達產物扶氣滿堂2.0+ | 旺旺友聯旺旺保3.1 | 臺灣產物新愛家守護 | 泰安產物泰Fun心 | 國泰產物永安心2.0 |
方案別 | 計畫C+方案三 | 方案三plus | 方案C+附約C | 方案C + 傷害醫療實支 | 計畫C+3 | 計畫C+附約3 | 方案C | 方案三 | C07 |
投保年齡 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到65歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~60歲,續保到60歲 |
投保職業 | 1~4類 | 1~3類 | 1~4類 | 1~3類 | 1~4類 | 1~3類 | 1~3類 | 1~4類 | 1~3類 |
一般意外 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 |
大眾運輸意外 | 1100萬 | 1300萬 | 600萬 | 1100萬 | 900萬 | 1100萬 | 1500萬 | 600萬 | 1200萬 |
重大燒燙傷 | 300萬 | 100萬 | 300萬 | 10萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 100萬 | 75萬 |
食物中毒 | – | 4000元 | 5000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | – | 5000元 | 3000元 |
意外住院每日 | 2200元起 | 3000元起 | 3000元起 | 2000元起 | 1000元起 | 2000元起 | 3500元起 | 1000元起 | 2000元起 |
骨折未住院 | 最高4.5萬 | 最高9萬 | 最高3萬 | 最高6萬 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高6萬 | 最高3萬 | 最高3萬 |
住院慰問 | 5000元起 | 3000元 | 3000元 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | – | 2000元 | 2000元起 |
輔具/醫材 | – | – | 輔具3萬 | 輔具5萬 | 輔具3萬/醫材5萬 | – | – | – | – |
個人責任險 | 家庭成員責任50萬 第三人慰問金10萬 |
– | 個人責任險100萬 (自負額2000元) |
– | – | – | – | 個人責任險100萬 家庭成員責任100萬 |
個人責任險100萬 (自負額5000元) |
意外實支實付 | 5萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 無 | 門診2仟/住院5萬(正本) |
保費(1~3類) | $5,772 | $4,703 | $4,704 | $3,986 | $4,199 | $4,268 | $5,244 | – | $5,313 |
保費(4類) | $10,985 | – | $9,486 | – | $8,657 | – | – | – | – |
重點整理 | 實支高、骨折高 家人共享責任險 |
超高日額/骨折 推薦給重視醫療者 |
住院補貼高、增額範圍廣 享百萬個人責任險 |
保費便宜、骨折高 需注意燒燙傷保額低 |
保障豐富且平價 但注意60歲起保費高 |
常出國推薦,海外增額 海外突發疾病3萬 |
開車/假日/海外等增額 適合家庭支柱 |
居家生活多元保障 家人共享責任險 |
住院實支高 注意門診實支有限額 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,方案包含更多給付項目,請見 “我要投保”)
自負額型實支實付意外險
自負額型傷害醫療實支主要特色在於設有「自負額(免賠額)」機制。保險公司賠償時會先扣除約定的自負額後,再依據保單條款理賠。這是用來增強既有保單的,可以作為第二家投保,可以大幅提高意外實支實付的保障額度!
商品名 | 安達產物扶氣滿堂5.0 | 安達產物扶氣滿堂5.0 | 安達產物扶氣滿堂5.0 |
方案別 | 計畫A | 計畫B | 計畫C |
投保年齡 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到75歲 |
投保職業 | 1~4類 | 1~4類 | 1~4類 |
一般意外 | 200萬 | 300萬 | 500萬 |
大眾運輸意外 | 600萬 | 900萬 | 1500萬 |
食物中毒 | 5000元(住院) | 5000元(住院) | 5000元(住院) |
意外住院每日 | 2500元起 | 4000元起 | 5000元起 |
骨折未住院 | 最高4.5萬 | 最高6萬 | 最高9萬 |
意外實支實付 | 8萬(自負額3萬) | 13萬(自負額3萬) | 18萬(自負額3萬) |
保費(1~3類) | $3,950 | $6,192 | $9,218 |
保費(4類) | $8,227 | $12,881 | $19,207 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,方案包含更多給付項目,請見 “我要投保”)
兒童方案
整理中,敬請期待!
高齡方案
商品名 | 富邦產物璀璨人生2.0 | 兆豐產物銀髮錦囊妙計 | 國泰產物新世紀常青 |
---|---|---|---|
方案名 | 計畫A | 100萬 | C39 |
投保年齡 | 40-80歲,續保至85歲 | 60~80歲,續保至90歲 | 65~79歲,續保至79歲 |
意外身故/失能 | 50萬+30萬 | 100萬 | 100萬 |
重大失能 | – | 1-6級50萬 1-3失能看護50萬 | – |
大眾運輸增額 | – | 300萬 | 200萬 |
重大燒燙傷 | – | 100萬 | 50萬 |
食物中毒慰問 | 3000 | – | – |
意外住院日額 | 500 | – | 1000 |
骨折未住院 | 最高1.5萬 | – | 最高3萬 |
加護病房增額 | 1000 | – | – |
燒燙傷病房增額 | 2000 | – | – |
住院慰問金 | 3000 | – | – |
意外實支實付 | 住院30萬 門診1.5萬 | – | – |
看護費用 | 1000/日 重大失能四倍 | – | – |
輔助器具 | 保期內3萬 | 10萬 (限1級失能) | 5萬 |
醫材(髖關節) | – | 6萬(限意外) | 1萬(含疾病) |
攜帶物品損失 | 保期內1w | – | – |
信用卡盜刷損失 | 1萬 | – | – |
第三人慰問金 | 保期5萬 | – | – |
家庭成員責任 | 保期25萬 | – | – |
60歲保費 | NT$6,275 | NT$3,904 | NT$3,939 |
我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
終身意外險
整理中,敬請期待!
意外險的常見類型
全部比較一次看 或
↓