高保額意外險》500萬以上意外險商品比較與保單推薦!
意外險保額500萬起、特定意外再加倍!
目前市售意外險大多提供100~500萬保額,對於特定意外會增額,最高可達千萬以上(特定意外有:大眾運輸、火災、地震、颱風、海外意外、假日意外……等)
您如果需要更多保障,也可以投保不只一家,但需要注意:
- 保險公司會有風險控管,如果您在各家累計已達2,000萬,保險公司可能就不願意承保(指「意外身故」的保額,不是特定意外增額後的保額,具體核保標準以保險公司為準)
- 由於目前傷害醫療實支實付只接受「正本」,所以如果您已經有傷害醫療實支實付的保單,會無法投保第二家 (自負額型除外),這種情況您需要選擇「不附加實支實付」才不會卡住。
下面我們依據不同面向,幫您整理了各種高保額市售方案!
【500萬保額+5萬以上實支實付】
以下是高保額且可以附加較高「傷害醫療實支實付」的商品整理!
其中「安達產物扶氣滿堂5.0」是自負額型,可作為第2家規劃 (第1家須為另一家保險公司),可補強既有實支實付保障最高15萬 (計畫C的18萬減去自負額3萬)
商品名 | 安達產物扶氣滿堂5.0 | 富邦產物新十全大補增安心 | 臺灣產物新愛家守護 | 旺旺友聯旺旺保3.1 | 安達產物扶氣滿堂2.0+ |
方案別 | 計畫C | 計畫D+方案四 | 方案D | 計畫D+附約4 | 計畫D+4 |
投保年齡 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到65歲 | 20~65歲,續保到65歲 | 15~65歲,續保到75歲 |
投保職業 | 1~4類 | 1~3類 | 1類 | 1~2類 | 1~4類 |
一般意外 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
大眾運輸意外 | 1500萬 | 1500萬 | 2000萬 | 1500萬 | 1500萬 |
重大燒燙傷 | – | 500萬 | 300萬 | 300萬 | 100萬 |
食物中毒 | 5000元(住院) | – | – | 3000元 | 3000元 |
意外住院每日 | 5000元起 | 3200元起 | 3500元起 | 3000元起 | 1000元起 |
骨折未住院 | 最高9萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高3萬 | 最高3萬 |
住院慰問 | – | 5000元起 | – | 3000元 | 2000元 |
輔具/醫材 | – | – | – | – | 5萬 |
個人責任險 | – | 家庭成員責任100萬 第三人慰問金20萬 |
– | – | – |
意外實支實付 | 18萬(自負額3萬) | 8萬 | 5萬 | 5萬 | 5萬 |
保費(1~3類) | $9,218 | $8,123 | $7,583 | $6,230 | $5,994 |
保費(4類) | $19,207 | – | – | – | $12,390 |
重點整理 | 可當第2張實支 補強傷害實支額度 |
實支高、骨折高 家人共享責任險 |
開車/假日/海外等增額 適合家庭支柱 |
常出國推薦,海外增額 海外突發疾病3萬 |
保障豐富且平價 但注意60歲起保費高 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,方案包含更多給付項目,請見 “我要投保”)
【500萬保額+高日額/骨折】
以下精選高保額且「住院日額/未住院骨折」保障高的商品,這些商品另外都還有加護病房、燒燙傷病房增額、住院慰問金,可以提供意外受傷的工作損失與照護賠償!
未住院骨折是常常被忽略但很重要的一塊,骨折的情況出院休養也不見得能馬上回到工作崗位,有隱形的收入損失,推薦「明台產物實足守護の好險」有最高12萬的未住院骨折。
商品名 | 富邦產物新十全大補增安心 | 臺灣產物新愛家守護 | 兆豐產物幸福有兆 | 明台產物實足守護の好險 |
方案別 | 計畫D+方案四 | 方案D | 方案D+附約D | 方案四plus |
投保年齡 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到65歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到70歲 |
投保職業 | 1~3類 | 1類 | 1~2類 | 1~3類 |
一般意外 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
大眾運輸意外 | 1500萬 | 2000萬 | 1000萬 | 1500萬 |
重大燒燙傷 | 500萬 | 300萬 | 500萬 | 100萬 |
食物中毒 | – | – | 5000元 | 5000元 |
意外住院每日 | 3200元起 | 3500元起 | 3500元起 | 4000元起 |
骨折未住院 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高4.5萬 | 最高12萬 |
住院慰問 | 5000元起 | – | 3000元 | 3000元 |
輔具/醫材 | – | – | 3萬 | – |
個人責任險 | 家庭成員責任100萬 第三人慰問金20萬 |
– | 個人責任險100萬 (自負額2000元) |
– |
保費(1~3類) | $6,128 | $6,752 | $5,175 | $5,815 |
⇢ 可選擇附加「傷害醫療實支實付」 | ||||
意外實支實付 | 8萬 | 5萬 | 3萬 | 3萬 |
保費(1~3類) | $8,123 | $7,583 | $6,440 | $6,671 |
重點整理 | 實支高、骨折高 家人共享責任險 |
開車/假日/海外等增額 適合家庭支柱 |
住院補貼高、增額範圍廣 享百萬個人責任險 |
超高日額/骨折 推薦給重視醫療者 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,方案包含更多給付項目,請見 “我要投保”)
【500萬保額+100萬個人責任險】
以下精選不僅有高保額,還有個人責任險的方案,若意外造成他人損失而被求償,保險公司可以理賠。尤其推薦家有老小的人選擇有「家庭成員責任」的商品!更多責任險介紹請看「這裡」
商品名 | 富邦產物新十全大補增安心 | 泰安產物泰Fun心 | 兆豐產物幸福有兆 | 國泰產物永安心2.0 |
方案別 | 計畫D+方案四 | 方案四 | 方案D+附約D | C08 |
投保年齡 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~60歲,續保到60歲 |
投保職業 | 1~3類 | 1~2類 | 1~2類 | 1~3類 |
一般意外 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
大眾運輸意外 | 1500萬 | 1500萬 | 1000萬 | 2000萬 |
重大燒燙傷 | 500萬 | 100萬 | 500萬 | 100萬 |
食物中毒 | – | 5000元 | 5000元 | 3000元 |
意外住院每日 | 3200元起 | 2000元起 | 3500元起 | 2000元起 |
骨折未住院 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高4.5萬 | 最高3萬 |
住院慰問 | 5000元起 | 3000元 | 3000元 | 2000元起 |
輔具/醫材 | – | – | 3萬 | – |
個人責任險 | 家庭成員責任100萬 第三人慰問金20萬 |
個人責任險100萬 家庭成員責任100萬 |
個人責任險100萬 (自負額2000元) |
個人責任險100萬 (自負額5000元) |
保費(1~3類) | $6,128 | $6,115 | $5,175 | $6,138 |
意外實支實付 | 8萬 | – | 3萬 | 門診2仟/住院5萬(正本) |
保費(1~3類) | $8,123 | – | $6,440 | $7,376 |
重點整理 | 實支高、骨折高 家人共享責任險 |
居家生活多元保障 家人共享責任險 |
住院補貼高、增額範圍廣 享百萬個人責任險 |
住院實支高 注意門診實支有限額 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,方案包含更多給付項目,請見 “我要投保”)
意外險的常見類型
全部比較一次看 或
↓