意外險保單挑選指南
意外險根據年齡、職業與需求而適合不同商品,下滑可了解差異及如何挑選。
↓
市售意外險保單有哪些?要如何挑選?
選擇意外險時,除了看保單本身的給付項目、保障範圍的大小、理賠金額的高低、保費多少。還要考慮到保戶自身的家庭責任、財務狀況,以選擇合適的商品。
我們將按照不同的族群為您介紹各類市售保單之間的差異,您可以在這裡比較商品,找到適合自己的保單!
如果您有多家投保需求,且想要實支實付型傷害醫療:在2024年7月實支實付回歸「損害填補原則」之後,市售意外險的「傷害醫療實支實付」皆已修正為要求「正本理賠」。尤其是有高保額需求、想投保多家意外險的消費者,為避免出現「卡正本」的情況,請您注意目前是否有生效中的「傷害醫療實支實付」保單,如有,您可選擇「自負額型傷害醫療實支實付」或「不附加傷害醫療實支實付」。
↓
2025 意外險商品比較表
⭐商品太多不知道怎麼挑? 下方提供主題分類!可根據需求找到更適合的商品!
◂表格可左右滑動▸
商品名 | 富邦產物新十全大補增安心 | 明台產物實足守護の好險 | 兆豐產物幸福有兆 | 華南產物滿福保3.0 | 安達產物扶氣滿堂2.0+ | 旺旺友聯旺旺保3.1 | 臺灣產物新愛家守護 | 泰安產物泰Fun心 | 國泰產物永安心2.0 |
方案別 | 計畫C+方案三 | 方案三plus | 方案C+附約C | 方案C + 傷害醫療實支 | 計畫C+3 | 計畫C+附約3 | 方案C | 方案三 | C07 |
投保年齡 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到65歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~60歲,續保到60歲 |
投保職業 | 1~4類 | 1~3類 | 1~4類 | 1~3類 | 1~4類 | 1~3類 | 1~3類 | 1~4類 | 1~3類 |
一般意外 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 200萬 | 300萬 |
大眾運輸意外 | 1100萬 | 1300萬 | 600萬 | 1100萬 | 900萬 | 1100萬 | 1500萬 | 600萬 | 1200萬 |
重大燒燙傷 | 300萬 | 100萬 | 300萬 | 10萬 | 100萬 | 200萬 | 200萬 | 100萬 | 75萬 |
食物中毒 | – | 4000元 | 5000元 | 3000元 | 3000元 | 3000元 | – | 5000元 | 3000元 |
意外住院每日 | 2200元起 | 3000元起 | 3000元起 | 2000元起 | 1000元起 | 2000元起 | 3500元起 | 1000元起 | 2000元起 |
骨折未住院 | 最高4.5萬 | 最高9萬 | 最高3萬 | 最高6萬 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高6萬 | 最高3萬 | 最高3萬 |
住院慰問 | 5000元起 | 3000元 | 3000元 | 1000元 | 2000元 | 3000元 | – | 2000元 | 2000元起 |
輔具/醫材 | – | – | 輔具3萬 | 輔具5萬 | 輔具3萬/醫材5萬 | – | – | – | – |
個人責任險 | 家庭成員責任50萬 第三人慰問金10萬 |
– | 個人責任險100萬 (自負額2000元) |
– | – | – | – | 個人責任險100萬 家庭成員責任100萬 |
個人責任險100萬 (自負額5000元) |
意外實支實付 | 5萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 無 | 門診2仟/住院5萬(正本) |
保費(1~3類) | $5,772 | $4,703 | $4,704 | $3,986 | $4,199 | $4,268 | $5,244 | – | $5,313 |
保費(4類) | $10,985 | – | $9,486 | – | $8,657 | – | – | – | – |
重點整理 | 實支高、骨折高 家人共享責任險 |
超高日額/骨折 推薦給重視醫療者 |
住院補貼高、增額範圍廣 享百萬個人責任險 |
保費便宜、骨折高 需注意燒燙傷保額低 |
保障豐富且平價 但注意60歲起保費高 |
常出國推薦,海外增額 海外突發疾病3萬 |
開車/假日/海外等增額 適合家庭支柱 |
居家生活多元保障 家人共享責任險 |
住院實支高 注意門診實支有限額 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,方案包含更多給付項目,請見 “我要投保”)
意外險的常見類型
全部比較一次看 或
↓