意外住院日額》傷害醫療日額商品比較&最新保單推薦!
意外受傷住院時,補償住院期間的照護支出、工作損失
意外住院日額是傷害醫療的重要保障,按照住院天數理賠。有住院證明即可理賠,不需要醫療費收據。
除了「傷害醫療日額」外,也有像是「出院療養保險金」、「住院日額補貼」等項目同為按日理賠。把這些項目加起來就是住院每日可領的金額。而如果入住的是特別病房,比如加護病房、燒燙傷病房,大多保單有增額給付設計,讓重大事故可以獲得更多保障。
此外,很多商品亦有提供「住院慰問金」,一般是連續住院達3~5天以上 (根據商品不同) 會給付,每一意外事故給付一次。
骨折未住院也有保障,依據骨折程度與部位理賠
「傷害醫療日額」通常會提供「未住院骨折」,這是一般醫療險的住院日額所沒有的。意思是如果是因為意外骨折,即使沒有住院,保險公司也會根據骨折的嚴重程度、換算成住院日數理賠。
計算方式是根據骨折程度 (完全骨折給付½、不完全骨折¼、骨骼龜裂⅛) 跟部位來折算,比如最嚴重的大腿骨頸骨折為 60天,最高可以給付「傷害醫療日額×½×60」也就是「傷害醫療日額的30倍」。如果有住院但未達該天數,也會折算理賠。
💡 比如「明台產物實足守護の好險」就是「傷害醫療日額」高的商品,因此它的骨折理賠也最高。其他商品則是用「傷害醫療日額(有骨折)+住院日額補貼(無骨折)」的設計,因此雖然後者同樣有高住院給付,但骨折的理賠就相對少。
500萬意外險,高日額給付商品推薦
以下是500萬意外險方案中,意外住院日額較高的商品整理!重視骨折補償推薦明台產物、追求保障內容豐富推薦富邦產物!
商品名 | 明台產物實足守護の好險 | 富邦產物新十全大補增安心 | 臺灣產物新愛家守護 | 兆豐產物幸福有兆 |
方案別 | 方案四plus | 計畫D+方案四 | 方案D | 方案D+附約D |
投保年齡 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到65歲 | 15~65歲,續保到70歲 |
投保職業 | 1~3類 | 1~3類 | 1類 | 1~2類 |
一般意外 | 500萬 | 500萬 | 500萬 | 500萬 |
大眾運輸意外 | 1500萬 | 1500萬 | 2000萬 | 1000萬 |
重大燒燙傷 | 100萬 | 500萬 | 300萬 | 500萬 |
食物中毒 | 5000元 | – | – | 5000元 |
意外住院每日 | 4000元起 | 3200元起 | 3500元起 | 3500元起 |
骨折未住院 | 最高12萬 | 最高6萬 | 最高6萬 | 最高4.5萬 |
住院慰問 | 3000元 | 5000元起 | – | 3000元 |
輔具/醫材 | – | – | – | 3萬 |
個人責任險 | – | 家庭成員責任100萬 第三人慰問金20萬 |
– | 個人責任險100萬 (自負額2000元) |
保費(1~3類) | $5,815 | $6,128 | $6,752 | $5,175 |
⇢ 可選擇附加「傷害醫療實支實付」 | ||||
意外實支實付 | 3萬 | 8萬 | 5萬 | 3萬 |
保費(1~3類) | $6,671 | $8,123 | $7,583 | $6,440 |
重點整理 | 超高日額/骨折 推薦給重視醫療者 |
實支高、骨折高 家人共享責任險 |
開車/假日/海外等增額 適合家庭支柱 |
住院補貼高、增額範圍廣 享百萬個人責任險 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,完整給付項目請見 “我要投保”)
300萬意外險,高日額給付商品推薦
以下是300萬意外險方案中,意外住院日額較高的商品整理!重視骨折補償推薦明台產物;臺灣產物新愛家守護則有較高日額補償、方案內容更適合小家庭場景!
商品名 | 明台產物實足守護の好險 | 臺灣產物新愛家守護 | 兆豐產物幸福有兆 | 中國信託產物(新)晶采人生 |
方案別 | 方案三plus | 方案C | 方案C+附約C | 計劃B2 |
投保年齡 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到65歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~60歲,續保到65歲 |
投保職業 | 1~3類 | 1~3類 | 1~4類 | 1~4類 |
一般意外 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 |
大眾運輸意外 | 1300萬 | 1500萬 | 600萬 | 600萬 |
重大燒燙傷 | 100萬 | 200萬 | 300萬 | 200萬 |
食物中毒 | 4000元 | – | 5000元 | 2000元 |
意外住院每日 | 3000元起 | 3500元起 | 3000元起 | 3000元起 |
骨折未住院 | 最高9萬 | 最高6萬 | 最高3萬 | 最高3萬 |
住院慰問 | 3000元 | – | 3000元(須附加附約) | 2000元 |
輔具/醫材 | – | – | 輔具3萬(須附加附約) | 輔具5萬 |
個人責任險 | – | – | 個人責任險100萬 (自負額2000元) |
– |
保費(1~3類) | $3,847 | $4,584 | $3,439 | $3,792 |
保費(4類) | – | – | $6,830 | $7,777 |
⇢ 可選擇附加「傷害醫療實支實付」 | ||||
意外實支實付 | 3萬 | 3萬 | 3萬 | 3萬 |
保費(1~3類) | $4,703 | $5,244 | $4,704 | $4,669 |
保費(4類) | – | – | $9,486 | $9,627 |
重點整理 | 超高日額/骨折 推薦給重視醫療者 |
開車/假日/海外等增額 適合家庭支柱 |
住院補貼高、增額範圍廣 享百萬個人責任險 |
燒燙傷保障完整 含回診/皮膚移植等 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,完整給付項目請見 “我要投保”)