高風險職業意外險》4~6類職業商品比較與保單推薦!
一些職業因意外風險較高,比一般人更需要意外險。以下幫您整理了市售可承保4~6類職業的意外險方案!
溫馨提醒:有些方案額外提供了「個人責任險」,這主要是用來賠償日常生活造成第三人的體傷與財損,➊不保「駕駛車輛所造成的事故」,若您有該方面需求須投保車險。➋有些商品則排除「因職業、營業行為所造成的事故」或「專門職業及技術人員之職務所發生之賠償責任」各商品條款對除外責任的列舉不一,應以條款為準。
【一年期意外險】第四類職業
一些現場操作工作屬於第四類職業,像是水電工、計程車司機、工地人員等,市面上仍有許多方案可供選擇,意外險保額可達300萬元!推薦可以選擇住院日額、骨折未住院高的,可以補貼意外受傷期間的工作損失。
商品名 | 安達產物扶氣滿堂2.0+ | 富邦產物新十全大補增安心 | 兆豐產物幸福有兆 | 中國信託產物(新)晶采人生 | 泰安產物泰Fun心 |
方案別 | 計畫C+3 | 計畫C+方案三 | 方案C+附約C | 計劃B2 | 方案三 |
投保年齡 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到70歲 | 15~60歲,續保到65歲 | 15~65歲,續保到75歲 |
投保職業 | 1~4類 | 1~4類 | 1~4類 | 1~4類 | 1~4類 |
一般意外 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 300萬 | 200萬 |
大眾運輸意外 | 900萬 | 1100萬 | 600萬 | 600萬 | 600萬 |
重大燒燙傷 | 100萬 | 300萬 | 300萬 | 200萬 | 100萬 |
食物中毒 | 3000元 | – | 5000元 | 2000元 | 5000元 |
意外住院每日 | 1000元起 | 2200元起 | 3000元起 | 3000元起 | 1000元起 |
骨折未住院 | 最高3萬 | 最高4.5萬 | 最高3萬 | 最高3萬 | 最高3萬 |
住院慰問 | 2000元 | 5000元起 | 3000元(須附加附約) | 2000元 | 2000元 |
輔具/醫材 | 輔具3萬/醫材5萬 | – | 輔具3萬(須附加附約) | 輔具5萬 | – |
個人責任險 | – | 家庭成員責任50萬 第三人慰問金10萬 |
個人責任險100萬 (自負額2000元) |
– | 個人責任險100萬 家庭成員責任100萬 |
保費(4類) | $6,300 | $7,502 | $6,830 | $7,777 | $5,490 |
⇢ 可選擇附加「傷害醫療實支實付」 | |||||
意外實支實付 | 3萬 | 5萬 | 3萬 | 3萬 | 無 |
保費(4類) | $8,657 | $10,985 | $9,486 | $9,627 | – |
重點整理 | 保障豐富且平價 但注意60歲起保費高 |
實支高、骨折高 家人共享責任險 |
住院補貼高、增額範圍廣 享百萬個人責任險 |
燒燙傷保障完整 含回診/皮膚移植等 |
居家生活多元保障 家人共享責任險 |
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,完整給付項目請見 “我要投保”)
【一年期意外險】第五、六類職業
第五、六類職業為高風險職業,如消防員、空服員、高樓清潔人員、砂石車司機等,可選擇的商品相對少,下面整理有提供5~6類職業投保的市售方案!
其中「富邦產物新十全大補」保額可達200萬,其餘方案則提供100萬意外險的保障。
商品名 | 富邦產物新十全大補增安心 | 旺旺友聯旺旺保3.1 | 明台產物實足守護の好險 | ||
方案別 | 計畫B+方案二 | 計畫A+附約1 | 方案一plus | ||
投保年齡 | 15~70歲,續保到70歲 | 15~65歲,續保到75歲 | 15~65歲,續保到70歲 | ||
投保職業 | 1~6類 | 1~6類 | 1~6類 | ||
一般意外 | 200萬 | 100萬 | 100萬 | ||
大眾運輸意外 | 800萬 | 400萬 | 600萬 | ||
重大燒燙傷 | 200萬 | 100萬 | 100萬 | ||
食物中毒 | – | 3000元 | 2000元 | ||
意外住院每日 | 1100元起 | 1500元起 | 2000元起 | ||
骨折未住院 | 最高1.5萬 | 最高3萬 | 最高6萬 | ||
住院慰問 | 5000元起 | 1000元 | 1000元 | ||
輔具/醫材 | – | – | – | ||
個人責任險 | 家庭成員責任20萬 第三人慰問金4萬 |
– | – | ||
保費(5類) | $6,733 | $5,274 | $5,072 | ||
保費(6類) | $8,544 | $5,274 | $6,266 | ||
⇢ 可選擇附加「傷害醫療實支實付」 | |||||
意外實支實付 | 3萬 | 1萬 | 無 | ||
保費(5類) | $11,163 | $7,320 | – | ||
保費(6類) | $14,239 | $7,320 | – | ||
重點整理 | 200萬保額 個人/家庭責任險 |
多項特定意外增額 海外突發疾病3萬 |
高日額、高骨折 重大失能看護費 |
||
詳見➜ | 我要投保 | 我要投保 | 我要投保 |
(上表為重點摘要,完整給付項目請見 “我要投保”)
高風險職業,要怎麼保?
職業等級數字越大、風險越高。通常職業等級5-6就可以稱為高風險職業,不但保險商品的選擇有限,保險費也提高很多,比如下表是壽險公司賣的意外險,常見的費率;產險業商品則通常是1~3類同一個費率,第4類起才提高。
職業類別 | 費率倍數 |
---|---|
第一類 (一般內勤) | 1倍 (正常費率) |
第二類 (一般外勤) | 1.25倍 |
第三類 | 1.5倍 |
第四類 | 2.25倍 |
第五類 | 3.5倍 |
第六類 | 4.5倍 |
因為這些職業的意外發生率比一般人高,為了維持保費的公平,所以意外險保費也會比較貴,但依然建議投保意外險。此外,您也可以考慮部分配置其他商品,比如:
- 選擇終身意外險:定期與終身意外險不會根據職業加費,職業等級2~4級的從業人員可以考慮。不過超高危的職業如5-6類或拒保職業可能仍無法投保。
- 改用壽險、醫療險取代意外保障:醫療險的保障範圍是「疾病/意外」因此是能涵蓋意外險的;而壽險的保障範圍是「身故/完全失能(相當於1級失能)」,可以轉嫁最嚴重的風險,但意外失能2~11集的風險得自負。