儲蓄保險推薦》利率變動型、分紅保單推薦
有預算想規劃儲蓄兼保險卻不熟悉保險工具?聽說過儲蓄險但不知道可以做什麼?這篇文章會為您介紹可以達到儲蓄效果的保險商品,適合打算做退休規劃,或進行資產配置的人,接著往下看!
儲蓄險是什麼?有哪些?
儲蓄險的本質是一種壽險,而所繳的保費放在保險公司那裡,會隨時間累積保單價值,如果解約或滿期可以領回。而萬一期間身故或完全失能,也能享有一定倍數的壽險保障。儲蓄險商品推薦「利變型保單」與「分紅保單」,這兩者都有機會享有額外的回饋/紅利,能讓保單增值更快或穩定領取回饋。
- 利變型終身壽險:回饋來源是「利差」,即保險公司用此保單資產投資的獲利 (一般投資在債券上)。能靈活反應利率,但相對地也容易波動,比如2020年受降息影響,宣告利率全面調降,近一年利率又逐漸回升。
- 分紅終身壽險:紅利來源是「死差+費差+利差」,即保險公司對此保單的營運利潤,主要來源是投資獲利 (常見投資股票20%、債券80%)。長期來說更穩健,實際觀察富邦、保誠過往的分紅實現率,皆穩定維持中分紅以上的水準。但需要長期持有,短期解約的損失可能較大。
下面我們會介紹保障倍數較低、偏重儲蓄的保單商品。而如果有家庭責任者,請參考 資產傳承保單推薦 以透過更高的保障倍數放大家庭財富!
增額型保單推薦-台幣
增額型保單的紅利會滾進保額,讓身故金和解約金穩定增長,適合不想將分紅立即領回的人,壽險保障也高於還本型 (想要更高壽險倍數?推薦參考 保障型保單 )。
繳費年期越短的商品表現會更好,因為對儲蓄險來說,繳費期間越短就能越早開始滾利,因此短年期保單的保本速度也更快,目前市面上利變型保單更多,推薦商品:
下面查看不同年齡性別的試算結果! (點選年齡性別可以切換)
商品 | 新光人壽 家利high 台幣利變型 |
凱基人壽 金旺來 台幣利變型 |
新光人壽 尚好利 台幣利變型 |
保誠人壽 福安滿利(113) 台幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 躉繳(另有2年期) | 躉繳 | 躉繳(另有2年期) | 3年期(另有6年期) | ||||
年齡 | 0~88歲 | 0~85歲 | 0~85歲 | 0~70歲 | ||||
試算 | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.7% | 中分紅 | ||||
40歲男 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 155% | 111% | 153% | 110% | 153% | 110% | 202% | 110% |
第10年 | 172% | 124% | 170% | 123% | 169% | 122% | 208% | 120% |
第20年 | 190% | 160% | 189% | 160% | 187% | 158% | 229% | 152% |
第30年 | 226% | 207% | 224% | 207% | 221% | 204% | 255% | 194% |
備註 | 費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費3~6年期 |
||||
試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 新光人壽 家利high 台幣利變型 |
凱基人壽 金旺來 台幣利變型 |
新光人壽 尚好利 台幣利變型 |
保誠人壽 福安滿利(113) 台幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 躉繳(另有2年期) | 躉繳 | 躉繳(另有2年期) | 3年期(另有6年期) | ||||
年齡 | 0~88歲 | 0~85歲 | 0~85歲 | 0~70歲 | ||||
試算 | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.7% | 中分紅 | ||||
40歲女 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 155% | 111% | 154% | 110% | 152% | 109% | 171% | 108% |
第10年 | 172% | 124% | 171% | 124% | 169% | 123% | 176% | 117% |
第20年 | 192% | 162% | 191% | 161% | 189% | 160% | 192% | 146% |
第30年 | 229% | 211% | 228% | 210% | 225% | 207% | 219% | 185% |
備註 | 費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費3~6年期 |
||||
試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 新光人壽 家利high 台幣利變型 |
凱基人壽 金旺來 台幣利變型 |
新光人壽 尚好利 台幣利變型 |
保誠人壽 福安滿利(113) 台幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 躉繳(另有2年期) | 躉繳 | 躉繳(另有2年期) | 3年期(另有6年期) | ||||
年齡 | 0~88歲 | 0~85歲 | 0~85歲 | 0~70歲 | ||||
試算 | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.7% | 中分紅 | ||||
50歲男 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 132% | 110% | 131% | 110% | 131% | 109% | 147% | 106% |
第10年 | 147% | 123% | 145% | 123% | 145% | 122% | 152% | 115% |
第20年 | 174% | 160% | 172% | 159% | 171% | 158% | 168% | 141% |
第30年 | 209% | 207% | 207% | 206% | 206% | 205% | 195% | 177% |
備註 | 費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費3~6年期 |
||||
試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 新光人壽 家利high 台幣利變型 |
凱基人壽 金旺來 台幣利變型 |
新光人壽 尚好利 台幣利變型 |
保誠人壽 福安滿利(113) 台幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 躉繳(另有2年期) | 躉繳 | 躉繳(另有2年期) | 3年期(另有6年期) | ||||
年齡 | 0~88歲 | 0~85歲 | 0~85歲 | 0~70歲 | ||||
試算 | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.7% | 中分紅 | ||||
50歲女 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 132% | 110% | 131% | 110% | 131% | 109% | 221% | 110% |
第10年 | 147% | 124% | 146% | 123% | 145% | 123% | 228% | 121% |
第20年 | 175% | 161% | 174% | 160% | 173% | 159% | 247% | 154% |
第30年 | 212% | 209% | 210% | 209% | 209% | 207% | 273% | 197% |
備註 | 費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費3~6年期 |
||||
試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 新光人壽 家利high 台幣利變型 |
凱基人壽 金旺來 台幣利變型 |
新光人壽 尚好利 台幣利變型 |
保誠人壽 福安滿利(113) 台幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 躉繳(另有2年期) | 躉繳 | 躉繳(另有2年期) | 3年期(另有6年期) | ||||
年齡 | 0~88歲 | 0~85歲 | 0~85歲 | 0~70歲 | ||||
試算 | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.7% | 中分紅 | ||||
60歲男 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 121% | 110% | 120% | 110% | 119% | 109% | 185% | 108% |
第10年 | 134% | 123% | 133% | 122% | 132% | 122% | 190% | 157% |
第20年 | 161% | 159% | 160% | 159% | 159% | 158% | 204% | 147% |
第30年 | 208% | 206% | 206% | 205% | 204% | 203% | 230% | 188% |
備註 | 費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費3~6年期 |
||||
試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 新光人壽 家利high 台幣利變型 |
凱基人壽 金旺來 台幣利變型 |
新光人壽 尚好利 台幣利變型 |
保誠人壽 福安滿利(113) 台幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 躉繳(另有2年期) | 躉繳 | 躉繳(另有2年期) | 3年期(另有6年期) | ||||
年齡 | 0~88歲 | 0~85歲 | 0~85歲 | 0~70歲 | ||||
試算 | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.72% | 宣告利率2.7% | 中分紅 | ||||
60歲女 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 121% | 110% | 120% | 110% | 120% | 109% | 157% | 107% |
第10年 | 135% | 123% | 133% | 123% | 133% | 122% | 161% | 116% |
第20年 | 162% | 161% | 161% | 160% | 160% | 159% | 176% | 144% |
第30年 | 210% | 208% | 208% | 207% | 207% | 206% | 202% | 181% |
備註 | 費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費3~6年期 |
||||
試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
※上表分紅保單是以「中分紅(最可能紅利)」試算,此部分非保證給付,若投資情況好時,也可能優於中分紅 (比如中分紅的 120%)
※上表利變型保單是以「製表時的宣告利率」試算,此部分非保證給付,實際宣告利率應以當時情況為準。
增額型保單推薦-美元
不論是利變型或是分紅,美元的回饋都比台幣保單高,而繳費期間越短的增額效果也會越好。推薦在匯率不錯的時候先換匯,以躉繳或2年期的方式快速繳完。躉繳推薦「凱基人壽享美金」該商品附加費用率低,保單價值增額效果較佳;或3年期分紅保單「保誠人壽新美康滿利」,同時兼顧資產傳承與增額功能,更有彈性!
下面查看不同年齡性別的試算結果! (點選年齡性別可以切換)
商品 | 保誠人壽 新美康滿利 外幣分紅 |
凱基人壽 享美金 美元利變型 |
臺銀人壽 金美添 美元利變型 |
保誠人壽 鑫發達 外幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期(另有6年期) | 躉繳(另有2年期) | 躉繳(另有2年期) | 8年期 | ||||
年齡 | 0~70歲 | 0~88歲 | 0~70歲 | 0~72歲 | ||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率4.2% | 宣告利率4.3% | 中分紅 | ||||
40歲男 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 207% | 115% | 164% | 119% | 190% | 104% | 100% | 51% |
第10年 | 229% | 136% | 192% | 141% | 210% | 123% | 232% | 116% |
第20年 | 299% | 206% | 247% | 211% | 271% | 182% | 295% | 173% |
第30年 | 396% | 306% | 344% | 314% | 350% | 267% | 370% | 252% |
備註 | 盈餘分配比例75% 兼顧保障與儲蓄 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
增額快+基本保障 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費年期較長 |
||||
索取建議書 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 保誠人壽 新美康滿利 外幣分紅 |
凱基人壽 享美金 美元利變型 |
臺銀人壽 金美添 美元利變型 |
保誠人壽 鑫發達 外幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期(另有6年期) | 躉繳(另有2年期) | 躉繳(另有2年期) | 8年期 | ||||
年齡 | 0~70歲 | 0~88歲 | 0~70歲 | 0~72歲 | ||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率4.2% | 宣告利率4.3% | 中分紅 | ||||
40歲女 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 219% | 115% | 164% | 119% | 210% | 105% | 100% | 51% |
第10年 | 243% | 136% | 193% | 141% | 232% | 125% | 264% | 117% |
第20年 | 314% | 207% | 254% | 213% | 299% | 189% | 338% | 177% |
第30年 | 414% | 308% | 358% | 319% | 386% | 281% | 424% | 261% |
備註 | 盈餘分配比例75% 兼顧保障與儲蓄 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
增額快+基本保障 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費年期較長 |
||||
索取建議書 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 保誠人壽 新美康滿利 外幣分紅 |
凱基人壽 享美金 美元利變型 |
臺銀人壽 金美添 美元利變型 |
保誠人壽 鑫發達 外幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期(另有6年期) | 躉繳(另有2年期) | 躉繳(另有2年期) | 8年期 | ||||
年齡 | 0~70歲 | 0~88歲 | 0~70歲 | 0~72歲 | ||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率4.2% | 宣告利率4.3% | 中分紅 | ||||
50歲男 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 170% | 112% | 142% | 119% | 164% | 103% | 100% | 59% |
第10年 | 185% | 130% | 165% | 141% | 181% | 122% | 187% | 115% |
第20年 | 250% | 198% | 230% | 210% | 234% | 179% | 234% | 169% |
第30年 | 331% | 288% | 323% | 309% | 301% | 255% | 290% | 244% |
備註 | 盈餘分配比例75% 兼顧保障與儲蓄 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
增額快+基本保障 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費年期較長 |
||||
索取建議書 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 保誠人壽 新美康滿利 外幣分紅 |
凱基人壽 享美金 美元利變型 |
臺銀人壽 金美添 美元利變型 |
保誠人壽 鑫發達 外幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期(另有6年期) | 躉繳(另有2年期) | 躉繳(另有2年期) | 8年期 | ||||
年齡 | 0~70歲 | 0~88歲 | 0~70歲 | 0~72歲 | ||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率4.2% | 宣告利率4.3% | 中分紅 | ||||
50歲女 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 173% | 113% | 147% | 119% | 179% | 105% | 100% | 58% |
第10年 | 190% | 132% | 169% | 141% | 198% | 125% | 205% | 116% |
第20年 | 265% | 203% | 237% | 212% | 255% | 186% | 256% | 170% |
第30年 | 352% | 300% | 334% | 315% | 329% | 272% | 319% | 245% |
備註 | 盈餘分配比例75% 兼顧保障與儲蓄 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
增額快+基本保障 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費年期較長 |
||||
索取建議書 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 保誠人壽 新美康滿利 外幣分紅 |
凱基人壽 享美金 美元利變型 |
臺銀人壽 金美添 美元利變型 |
保誠人壽 鑫發達 外幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期(另有6年期) | 躉繳(另有2年期) | 躉繳(另有2年期) | 8年期 | ||||
年齡 | 0~70歲 | 0~88歲 | 0~70歲 | 0~72歲 | ||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率4.2% | 宣告利率4.3% | 中分紅 | ||||
60歲男 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 145% | 111% | 134% | 118% | 143% | 103% | 100% | 67% |
第10年 | 155% | 127% | 153% | 140% | 158% | 121% | 153% | 113% |
第20年 | 208% | 187% | 216% | 206% | 204% | 173% | 192% | 162% |
第30年 | 291% | 271% | 304% | 300% | 263% | 241% | 253% | 232% |
備註 | 盈餘分配比例75% 兼顧保障與儲蓄 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
增額快+基本保障 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費年期較長 |
||||
索取建議書 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
商品 | 保誠人壽 新美康滿利 外幣分紅 |
凱基人壽 享美金 美元利變型 |
臺銀人壽 金美添 美元利變型 |
保誠人壽 鑫發達 外幣分紅 |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期(另有6年期) | 躉繳(另有2年期) | 躉繳(另有2年期) | 8年期 | ||||
年齡 | 0~70歲 | 0~88歲 | 0~70歲 | 0~72歲 | ||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率4.2% | 宣告利率4.3% | 中分紅 | ||||
60歲女 | 身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
身故金 ÷累計保費 |
解約金 ÷累計保費 |
第6年 | 145% | 112% | 137% | 119% | 153% | 105% | 100% | 67% |
第10年 | 160% | 131% | 157% | 140% | 170% | 124% | 163% | 114% |
第20年 | 224% | 198% | 221% | 209% | 219% | 181% | 204% | 165% |
第30年 | 312% | 290% | 311% | 306% | 282% | 256% | 272% | 241% |
備註 | 盈餘分配比例75% 兼顧保障與儲蓄 |
費用低增額快的 躉繳利變保單 |
增額快+基本保障 躉繳利變保單 |
盈餘分配比例85% 繳費年期較長 |
||||
索取建議書 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 | 索取建議書 |
※上表分紅保單是以「中分紅(最可能紅利)」試算,此部分非保證給付,若投資情況好時,也可能優於中分紅 (比如中分紅的 120%)
※上表利變型保單是以「製表時的宣告利率」試算,此部分非保證給付,實際宣告利率應以當時情況為準。
還本型保單推薦
還本型的保單能提供穩定的現金流,保費放在保險公司那裡,台幣保單可以每年領取約2.1%、美金保單則有3.3~3.8%。同時提供基本的壽險保障,萬一不幸身故也可以領回比總繳保費高的保險金。此外,解約金也會隨時間增加、如果需要用到資金也有領回的彈性,適合想要穩定儲蓄的族群!
下面查看推薦保單,點選可以切換幣別與年期! (以男40歲為例,女性的話會再略高一點點,不過還本型由於壽險保障低,年齡性別的差異很小,即使您不是這個年齡性別,還是可以參考喔!)
商品 | 保誠人壽 三年鑽美元分紅 |
新光人壽 增美年年美元利變型 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期 | 2年期 (另有6年期) | ||||||
年齡 | 0∼77歲 | 0~74歲 | ||||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率 3.75% | ||||||
40歲男 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 |
第6年 | 2.89% | 14% | 61% | 108% | 3.31% | 15% | 98% | 137% |
第10年 | 3.99% | 30% | 95% | 127% | 3.33% | 28% | 99% | 138% |
第20年 | 4.08% | 70% | 100% | 117% | 3.38% | 62% | 101% | 121% |
第30年 | 4.43% | 111% | 107% | 116% | 3.45% | 96% | 104% | 114% |
第40年 | 4.52% | 157% | 115% | 120% | 3.50% | 131% | 107% | 111% |
備註 | 盈餘分配比例75% | 利率變動型商品 | ||||||
索取建議書 | 試算 / 投保 |
商品 | 保誠人壽 六年鑽美元分紅 |
新光人壽 增美年年美元利變型 |
凱基人壽 享富年年美元利變型 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 6年期 | 6年期 (另有2年期) | 6年期 (另有10年期) | |||||||||
年齡 | 0∼74歲 | 0~74歲 | 0~74歲 | |||||||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率 3.75% | 宣告利率 3.7% | |||||||||
40歲男 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 |
第6年 | 2.91% | 11% | 59% | 105% | 3.27% | 9% | 97% | 135% | 3.24% | 3% | 97% | 160% |
第10年 | 3.97% | 27% | 93% | 124% | 3.28% | 23% | 98% | 137% | 3.26% | 16% | 99% | 161% |
第20年 | 4.06% | 67% | 95% | 112% | 3.32% | 56% | 100% | 120% | 3.30% | 49% | 102% | 135% |
第30年 | 4.23% | 108% | 97% | 107% | 3.36% | 89% | 103% | 113% | 3.34% | 82% | 105% | 128% |
第40年 | 4.32% | 151% | 100% | 104% | 3.40% | 123% | 106% | 110% | 3.39% | 116% | 108% | 115% |
備註 | 盈餘分配比例85% | 利率變動型商品 | 利率變動型商品 | |||||||||
索取建議書 | 試算 / 投保 | 試算 / 投保 |
商品 | 保誠人壽 享利一生台幣分紅 |
富邦人壽 富貴長紅台幣分紅 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 躉繳 | 躉繳 | ||||||
年齡 | 16~80歲 | 0~80歲 | ||||||
試算 | 中分紅 | 中分紅 | ||||||
40歲男 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 |
第6年 | 1.77% | 9% | 102% | 149% | 1.68% | 8% | 103% | 143% |
第10年 | 1.82% | 16% | 107% | 155% | 1.73% | 15% | 106% | 146% |
第20年 | 1.97% | 35% | 120% | 146% | 1.88% | 33% | 116% | 144% |
第30年 | 2.12% | 55% | 138% | 156% | 2.04% | 53% | 131% | 151% |
第40年 | 2.24% | 77% | 160% | 168% | 2.18% | 74% | 149% | 161% |
備註 | 盈餘分配比例90% | 盈餘分配比例70% | ||||||
索取建議書 | 查看商品 |
商品 | 保誠人壽 享利雙收(113)台幣分紅 |
凱基人壽 愛分享台幣分紅 |
凱基人壽 天天開鑫台幣利變型 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 3年期 | 3年期 (另有2年期) | 2年期 (另有6年期) | |||||||||
年齡 | 0∼70歲 | 0~70歲 | 0~70歲 | |||||||||
試算 | 中分紅 | 中分紅 | 宣告利率 2.48% | |||||||||
40歲男 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 |
第6年 | 2.25% | 11% | 99% | 138% | 2.22% | 13% | 87% | 121% | 2.07% | 6% | 93% | 133% |
第10年 | 2.28% | 20% | 108% | 137% | 2.22% | 22% | 88% | 123% | 2.08% | 14% | 94% | 134% |
第20年 | 2.30% | 43% | 110% | 125% | 2.22% | 44% | 94% | 112% | 2.09% | 35% | 96% | 117% |
第30年 | 2.32% | 66% | 113% | 121% | 2.22% | 67% | 101% | 110% | 2.10% | 56% | 98% | 109% |
第40年 | 2.34% | 90% | 117% | 120% | 2.22% | 89% | 105% | 108% | 2.12% | 77% | 100% | 104% |
備註 | 盈餘分配比例85% | 盈餘分配比例70% | 利率變動型商品 | |||||||||
索取建議書 | 索取建議書 | 試算 / 投保 |
商品 | 保誠人壽 金會旺(113)台幣分紅 |
凱基人壽 天天開鑫台幣利變型 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
繳別 | 6年期 | 6年期 (另有2年期) | ||||||
年齡 | 0∼70歲 | 0~70歲 | ||||||
試算 | 中分紅 | 宣告利率 2.48% | ||||||
40歲男 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 | 當年可領 | 累計已領 | 解約 | 身故 |
第6年 | 1.74% | 6% | 53% | 100% | 2.07% | 6% | 93% | 133% |
第10年 | 2.01% | 14% | 94% | 131% | 2.08% | 14% | 94% | 134% |
第20年 | 2.20% | 35% | 104% | 120% | 2.09% | 35% | 96% | 117% |
第30年 | 2.21% | 58% | 107% | 115% | 2.10% | 56% | 98% | 109% |
第40年 | 2.22% | 80% | 114% | 116% | 2.12% | 77% | 100% | 104% |
備註 | 盈餘分配比例85% | 利率變動型商品 | ||||||
索取建議書 | 試算 / 投保 |
※上表分紅保單是以「中分紅(最可能紅利)」試算,並優先選擇「現金給付」,此部分非保證給付,若投資情況好時,也可能優於中分紅 (比如中分紅的 120%)
※上表利變型保單是以「製表時的宣告利率」試算,並優先選擇「現金給付」,此部分非保證給付,實際宣告利率應以當時情況為準。
※ 紅利/回饋金的部分,如果不想要跟生存金一起「現金給付」也可以選擇「儲存生息」,就會按照保險公司每月公告的宣告利率計息,等到需要用的時候再提取就行。