醫療險一年多少錢?最新實支實付、住院日額保費整理
醫療險多少錢?
醫療險價錢除了受各別保險公司營運成本結構的影響外,主要受到以下因素影響:
- 年齡:一般年齡越大、保費越高,但0~4歲保費通常也會較高
- 性別:在特定的年齡段,女性保費可能會高於男性
- 保額:保額越高、保費越高
- 理賠發生的機率:發生機率越高、保費越高;因此通常實支實付的保費會比住院日額要高
實支實付多少錢?
我們整理並分析市售實支實付保單保費。以最多人投保的「一年期附約」、「住院醫療雜費20萬」保單為例,每年保費大約如下:
男性保費 | 女性保費 | |
---|---|---|
0~4歲 | $3,838 ~ $3,852 | $3,768 ~ $4,090 |
5~9歲 | $3,335 ~ $3,852 | $3,335 ~ $4,090 |
10~14歲 | $3,700 ~ $3,852 | $3,700 ~ $4,090 |
15~19歲 | $3,838 ~ $3,890 | $3,768 ~ $4,090 |
20~24歲 | $3,852 ~ $3,900 | $3,853 ~ $4,090 |
25~29歲 | $3,852 ~ $4,095 | $3,980 ~ $4,200 |
30~34歲 | $4,146 ~ $4,335 | $5,932 ~ $7,955 |
35~39歲 | $5,008 ~ $6,560 | $6,452 ~ $8,230 |
40~44歲 | $5,008 ~ $9,105 | $6,452 ~ $8,515 |
45~49歲 | $8,105 ~ $11,045 | $7,435 ~ $9,350 |
50~54歲 | $10,291 ~ $13,165 | $9,258 ~ $11,060 |
55~59歲 | $12,804 ~ $15,395 | $10,625 ~ $12,070 |
60~64歲 | $16,520 ~ $19,100 | $13,766 ~ $14,930 |
65~69歲 | $22,126 ~ $24,455 | $18,726 ~ $20,314 |
70~74歲 | $27,080 ~ $30,050 | $24,742 ~ $26,110 |
75~80歲 | $36,512 ~ $38,570 | $32,011 ~ $33,455 |
定期、終身實支實付保單的保費採用平準保費,最簡單的理解就是「加總各年齡段一年期保費後、平均分攤至各個繳費年期」。當然實務上還有很多複雜的因素會被納入考量(如通貨膨脹率、脫退率等),因此定期、終身險的保費絕對不是如此單純。此外,購買保單也還有主約成本、商品設計架構、保障範圍差異等其他諸多因素需考量。
上表僅供您有一個非常粗淺的概念,在規劃保障時不至於毫無方向。
一年期實支實付保單推薦
住院日額多少錢?
我們整理並分析市售住院日額保單保費。以最多人投保的「一年期附約」、「住院日額2,000元」保單為例,每年保費大約如下:
保險年齡 | 男性保費 | 女性保費 |
---|---|---|
0~4歲 | $2,380 ~ $4,400 | $1,760 ~ $3,400 |
5~9歲 | $920 ~ $3,180 | $720 ~ $3,400 |
10~14歲 | $720 ~ $3,180 | $540 ~ $3,400 |
15~19歲 | $740 ~ $3,180 | $580 ~ $3,400 |
20~24歲 | $840 ~ $3,320 | $740 ~ $3,560 |
25~29歲 | $1,080 ~ $3,540 | $1,220 ~ $4,020 |
30~34歲 | $1,380 ~ $3,680 | $2,140 ~ $4,140 |
35~39歲 | $1,980 ~ $4,440 | $2,620 ~ $4,460 |
40~44歲 | $2,860 ~ $4,760 | $2,700 ~ $4,900 |
45~49歲 | $4,000 ~ $6,400 | $2,900 ~ $5,320 |
50~54歲 | $5,320 ~ $7,840 | $3,900 ~ $5,800 |
55~59歲 | $5,320 ~ $9,280 | $4,800 ~ $6,680 |
60~64歲 | $5,320 ~ $11,340 | $5,320 ~ $7,160 |
65~69歲 | $5,320 ~ $14,280 | $5,320 ~ $9,140 |
70~74歲 | $7,080 ~ $17,780 | $7,080 ~ $11,620 |
75~80歲 | $7,080 ~ $28,000 | $7,080 ~ $19,800 |
上表僅供您有一個非常粗淺的概念,在規劃保障時不至於毫無方向。
一年期住院日額保單推薦
想保醫療險?找顧問
醫療險常見問題
關於保障範圍